Su estructura y elaboración con madera maciza proporcionan una excelente capacidad de carga.
Ventajas
- Acoplable con varios tipos de cimbras
- Fácil montaje y desmontaje
- Gran resistencia al contacto con el concreto y el agua, con tratamiento antihumedad
- Muy ligera y con facilidad para transportarse
- Retardante al fuego debido a la dureza y poca porosidad de la madera
- Toda la madera ha sido cortada utilizando políticas forestales, sustentables
Capacidad de carga : 2,244 kg por metro lineal
Especies de madera | Picea, abeto |
Humedad de la madera | 12 % +/- 2 % en la entrega |
Peso | 4.5 kg/m |
Encolado | Adhesivo a base de resina de melamina, tipo de adhesivo 1 EN 301 – aprobado para su uso con componentes de construcción en madera para soporte de carga. |
Protección de superficie | Se utiliza esmalte de color, hidrófugo para garantizar que la viga es resistente al agua. |
Cordón |
|
Alma | Panel de madera maciza de 3 capas, laminada, orientación de anillos de crecimiento vertical. |
Protección de superficie | Se trata toda la viga con un tinte de color resistente al agua. |
Soporte | Debido a las almas de madera maciza de 3 capas, se pueden cortar y apoyar con cualquier longitud. |
DESCRIPCIÓN
Dimensiones y Tolerancias
Dimensión | Valora | Toleranciab |
---|---|---|
Altura de viga | 200 mm | ± 2 mm |
Altura de cordón | 40 mm | ± 0,6 mm |
Anchura de cordón | 80 mm | + 0,8 mm / – 1,2 mm |
Espesor de alma | 28 mm | ± 1 mm |
a) Estos valores se aplican a un contenido de humedad de la madera de 12 % ± 2%
Especificaciones técnicas
Tensiones | Valores de tensión admisibles | Límites características de capacidad de soporte de carga |
---|---|---|
Fuerza de corte | ZUL Q = 11.0 kN | k = 23,9 kN |
Momento de flexión | ZUL M = 5,0 kNm | Mk = 10,9 kNm |
Soporte | – | Rb,k = 47,8 kN |
Módulo de sección1 | Wx= 461 cm3 | – |
Momento geométrico de inercia1 | Ix= 4.613 cm4 | – |
Módulo de elasticidad | E = 10.000 N / mm2 | – |
Módulo de cizallamiento | G = 600 N / mm2 | – |
1) Los valores del módulo de sección y el momento geométrico de inercia se aplican a las vigas de encofrado de hormigón nuevas o usadas. Un factor de seguridad debe ser añadido para vigas muy desgastadas.